珠算練習單:初段(附解答)
初段 的珠算(日本算盤)練習單(加減算, 乘法, 除法, 心算)。題型:4〜6位數 15口(共75字)。直接列印下面的練習單即可,解答已附在後面。
初段 的題型
| 類型 | 題型 |
|---|---|
| 🧮 加減算 | 4〜6位數 15口(共75字) |
| ✖️ 乘法 | 5位數 × 4位數 / 4位數 × 5位數 、含小數和日圓的題目(四捨五入) |
| ➗ 除法 | 8位數 ÷ 4位數 、含小數和日圓的題目(四捨五入) |
| 💭 心算 | 3位數 12口 |
A4 / Letter。只會印出練習單。
初段 練習單 (範本)
姓名日期時間分數
🧮 加減算4〜6位數 15口(共75字)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
179,460 12,170 239,796 − 45,289 − 245,145 − 8,952 12,277 9,397 6,808 46,564 1,518 − 194,739 − 3,668 66,473 660,541 | 89,592 43,257 301,647 1,614 − 65,509 2,962 2,311 − 57,877 − 21,319 647,024 78,728 − 531,995 798,731 75,739 − 9,808 | 2,856 57,153 5,197 27,550 − 50,186 50,304 − 63,597 771,261 − 684,817 − 9,512 52,774 7,430 29,054 688,698 − 271,362 | 7,545 4,494 22,008 − 20,061 677,444 309,447 978,561 − 20,813 − 66,082 693,529 − 72,625 81,509 12,849 1,260 − 4,091 | 1,693 527,712 − 59,738 62,196 − 15,969 − 86,424 4,941 − 266,924 70,412 885,557 − 7,397 423,213 − 54,820 41,836 1,658 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
49,017 632,035 − 33,686 614,774 37,482 − 329,399 88,278 − 9,656 6,396 25,446 − 5,252 − 1,589 2,354 714,380 969,172 | 40,766 72,625 115,074 − 42,785 − 8,826 1,475 65,957 − 94,145 − 76,407 187,055 − 45,003 602,621 82,961 7,707 36,189 | 45,483 62,983 7,115 964,964 87,097 434,907 − 309,818 − 14,991 − 98,258 − 423,991 2,288 − 3,724 1,697 35,842 80,923 | 15,288 14,979 − 3,096 99,125 901,916 5,914 54,244 − 36,676 29,929 − 993,713 − 62,623 382,426 − 7,478 − 30,783 83,365 | 1,222 38,401 17,898 − 54,634 7,986 − 10,317 91,721 71,294 62,918 − 17,851 − 6,802 771,256 − 55,798 − 853,511 488,240 |
✖️ 乘法5位數 × 4位數 / 4位數 × 5位數 、含小數和日圓的題目(四捨五入)
172.24 × 0.55909
2¥ 97,619 × 39.69
3¥ 25,482 × 628.6
45.800 × 5.3549
55,666 × 7.8258
687.85 × 2,539.5
7¥ 9,938 × 93.480
886,030 × 0.4588
90.36405 × 63.79
1017,034 × 0.1735
➗ 除法8位數 ÷ 4位數 、含小數和日圓的題目(四捨五入)
18,251,776.0 ÷ 7.410
2¥ 44,440,881 ÷ 1.990
35,937,570.6 ÷ 28.28
4¥ 34,164,374 ÷ 305.3
5¥ 58,700,771 ÷ 430.0
6¥ 60,429,096 ÷ 962.4
715,951,856 ÷ 16.30
8¥ 38,943,828 ÷ 8.316
9¥ 62,417,736 ÷ 7.638
10¥ 19,121,545 ÷ 760.3
💭 心算3位數 12口
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
354 943 859 863 − 249 662 680 169 − 754 325 − 857 − 727 | 998 318 − 847 562 527 − 132 847 735 − 658 − 390 710 842 | 180 674 154 − 119 784 − 442 144 341 875 391 − 623 − 736 | 384 141 353 840 728 926 255 − 733 − 840 − 427 521 − 162 | 372 616 − 426 350 895 − 685 607 645 − 546 102 − 124 413 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
828 328 496 672 − 958 301 − 604 221 490 − 240 360 − 492 | 570 390 − 688 624 709 281 − 975 462 − 452 − 156 745 195 | 736 800 − 380 − 677 861 582 162 567 557 884 − 844 − 436 | 960 138 308 − 960 − 348 568 845 722 968 − 702 − 919 970 | 889 430 − 837 − 465 971 245 623 − 568 − 832 143 582 630 |
Soroban Kingdom sorobankingdom.com/zh-Hant/print/dan1
初段 解答 (給家長與老師)
🧮 加減算1. 737,2112. 1,355,0973. 612,8034. 2,604,9745. 1,527,9466. 2,759,7527. 945,2648. 872,5179. 452,81710. 552,023
✖️ 乘法1. 40.3892. ¥ 3,874,4983. ¥ 16,017,9854. 31.0585. 44,340.9836. 223,095.0757. ¥ 929,0048. 39,470.5649. 23.22310. 2,955.399
➗ 除法1. 1,113,6002. ¥ 22,332,1013. 209,956.5284. ¥ 111,9045. ¥ 136,5136. ¥ 62,7907. 978,641.4728. ¥ 4,683,0009. ¥ 8,172,00010. ¥ 25,150
💭 心算1. 2,2682. 3,5123. 1,6234. 1,9865. 2,2196. 1,4027. 1,7058. 2,8129. 2,55010. 1,811
Soroban Kingdom sorobankingdom.com/zh-Hant/print/dan1
初段 練什麼
初段 的題型是本 App 自訂的參考。乘法與除法包含小數與 ¥ 的題目(四捨五入)。
* 題型(位數、口數、總位數)是本 App 自訂的參考,依據公開的珠算檢定範例。所有數字都由本 App 產生,沒有抄自任何檢定。本 App 與任何珠算檢定機構無關。「級」與「段」是日本的級別名稱(20 級是第一步;段在 1 級之上)。
其他級別
常見問題
任何人都可以列印這張練習單嗎?
可以。範本練習單和解答可直接列印,免註冊。按「列印」只會印出練習單(A4 / Letter)。
怎麼取得新的題目?
App 裡的「🖨 產生練習單」會用同樣的題型、每次不同的數字,產生 初段 的練習單。20〜16 級免註冊、永久免費。
級和段是什麼意思?
是日本珠算的級別。孩子從 20 級開始往上到 1 級,之後是初段到十段。20〜16 級是本 App 自訂的入門級別。請見各級別的說明。
解答在哪裡?
在練習單下方。列印時會印在最後一頁。
可以看到孩子錯在哪裡嗎?
可以。把紙上的答案輸入練習單下方的「✅ 對答案」,每題會顯示 ○/×;答錯時會用圖示出最可能撥錯的那一顆珠(免註冊;這是從答案推測的最可能動作)。
🧮 想要多少新題目都可以
App 裡的「🖨 產生練習單」會用同樣的題型、每次不同的數字產生練習單(附解答)。在畫面上作答會自動批改;答錯時,會從答案推測最可能撥錯的那一顆珠並用圖示出來。
20〜16 級免註冊、永久免費。想先玩玩看?試試閃電心算冒險(免註冊)。
▶ 開啟 Soroban Kingdom