可列印的珠算練習單(20 級 – 十段)
每個級別一張範本練習單:加減算、乘算、除算與心算(該級別有的項目)。附解答,直接列印即可。
級(20 級〜1 級)
| 級別 | 類型 | 加減算的題型 |
|---|---|---|
| 20級 | 加減算, 心算 | 1位數 2口 |
| 19級 | 加減算, 心算 | 1位數 2口 |
| 18級 | 加減算, 心算 | 1位數 2口 |
| 17級 | 加減算, 心算 | 1位數 2口 |
| 16級 | 加減算, 心算 | 1位數 3口 |
| 15級 | 加減算, 心算 | 1位數 5口 |
| 14級 | 加減算, 心算 | 1位數 7口 |
| 13級 | 加減算, 心算 | 2位數 3口 |
| 12級 | 加減算, 心算 | 2位數 4口 |
| 11級 | 加減算, 心算 | 2位數 5口 |
| 10級 | 加減算, 心算 | 2位數 5口 |
| 9級 | 加減算, 乘法, 心算 | 2位數 6口 |
| 8級 | 加減算, 乘法, 心算 | 2位數 8口 |
| 7級 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 2位數 10口 |
| 6級 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 2〜4位數 10口(共30字) |
| 5級 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 3〜5位數 10口(共40字) |
| 4級 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 3〜5位數 10口(共45字) |
| 3級 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 4〜6位數 10口(共50字) |
| 2級 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 4〜6位數 10口(共55字) |
| 1級 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 5〜7位數 10口(共60字) |
段(初段〜十段,參考)
| 級別 | 類型 | 加減算的題型 |
|---|---|---|
| 初段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 4〜6位數 15口(共75字) |
| 二段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 4〜6位數 15口(共80字) |
| 三段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 5〜7位數 15口(共90字) |
| 四段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 5〜7位數 15口(共90字) |
| 五段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 6〜8位數 15口(共100字) |
| 六段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 6〜8位數 15口(共100字) |
| 七段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 6〜8位數 15口(共105字) |
| 八段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 6〜8位數 15口(共105字) |
| 九段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 6〜8位數 15口(共110字) |
| 十段 | 加減算, 乘法, 除法, 心算 | 7〜9位數 15口(共120字) |
使用方法
打開一個級別,按「🖨 列印」就能得到練習單和解答。每個級別有一張固定的範本。想要新的題目,請用 App 裡的「🖨 產生練習單」。
老師可以在老師畫面依每位學生的級別產生作業單(給老師)。
* 題型(位數、口數、總位數)是本 App 自訂的參考,依據公開的珠算檢定範例。所有數字都由本 App 產生,沒有抄自任何檢定。本 App 與任何珠算檢定機構無關。「級」與「段」是日本的級別名稱(20 級是第一步;段在 1 級之上)。
🧮 想要多少新題目都可以
App 裡的「🖨 產生練習單」會用同樣的題型、每次不同的數字產生練習單(附解答)。在畫面上作答會自動批改;答錯時,會從答案推測最可能撥錯的那一顆珠並用圖示出來。
20〜16 級免註冊、永久免費。想先玩玩看?試試閃電心算冒險(免註冊)。
▶ 開啟 Soroban Kingdom